ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ | |||||||||
| Международный | Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Европейский | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Украина | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Рост, см | Жен. | 152 | 152 | 158 | 164 | 164 | 170 | 176 | 178 |
| Муж. | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | ||
| Обхват груди, см | Жен. | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100-104 | 108-112 | 116 |
| Муж. | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
| Обхват бедер, см | Жен. | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108-112 | 116-120 | 124 |
| Муж. | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
| Обхват талии, см | Жен. | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 78-86 | 90-94 | 98 |
| Муж. | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||


